Үйлдвэрлэлийн дамжлага
| Үйл явц | Үйлдвэрлэлийн нөхцөл | Тоног төхөөрөмж | Хүчин чадал | |
|---|---|---|---|---|
| Тосны илэрхийлэл | (1)Тосны илэрхийлэл | 70〜90°C | агшаагч | Түгээх (боловсруулах ба устөрөгчтэй, шингэн) |
| цэвэршүүлэх үйлдвэр | (2) degumming | 90 ° C 60Torr | Line уудаг Хүчиллэг эмчилгээний сав Төвөөс зугтах тусгаарлагч | Sus, 60 торон сүлжээ |
| (3) де хүчил | 90°C | саармагжуулах | ||
| (4) цайруулах | 110°C 60Torr | цайруулах сав | Sus 40 торон сүлжээ |
|
| (5) шүүх | 90 ° С-д ялгарах | шүүлтүүр | Агаарын ус нэвтрүүлэх чанар 500cc / cm2min | |
| үйлдвэрийн үнэр дарагч | (6)үнэр дарагч | 250°C 3Torr | үнэр дарах тоног төхөөрөмж | |
| (7)шүүлтүүр | GAF шүүлтүүр | Ноос, 1 микрон | ||
| дүүргэлт | (8) шүүлтүүр | GAF шүүлтүүр | PP, 5 микрон,60 торон сүлжээ | |
| Votator | ||||
| (10) Магнет | 50°C | Магнет | Магнет, 12,000 гаусс | |
| хяналт | (11) бүтээгдэхүүний хяналт | |||
| (12)хадгалалт | 10 ° С буюу түүнээс бага хадгалсан |





