製造フロー
| 工程フロー | 製造条件 | 装置 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 搾油 | (1)搾油 | 70〜90°C | クッカー | 振り分け(精製・水添・液状) |
| 精製工場 | (2)脱ガム | 90°C 60Torr | ラインストレーナー 酸処理タンク 遠心分離器 | SUS、60メッシュ網 SUS SUS |
| (3)脱酸 | 90°C | 中和槽 | ||
| (4)脱色 | 110°C 60Torr | 脱色槽 ラインストレーナー | SUS、40メッシュ網 |
|
| (5)濾過 | 90°Cで排出 | フィルタープレス | 通気度500cc/cm2min | |
| 脱臭工場 | (6)脱臭 | 250°C 3Torr | 脱臭装置 | |
| (7)フィルター | GAFフィルター | ウール、1ミクロン | ||
| 充填 | (8)フィルター | GAFフィルター ラインストレーナー | PP、5ミクロン SUS、60メッシュ網 |
|
| (9)急冷練り合わせ | ボテーター | |||
| (10)マグネット | 50°C | マグネット | 磁石、12,000ガウス | |
| 検査 | (11)製品検査 | |||
| (12)保管 | 10°C以下で保管 |





